一、产品介绍
电池系统由30个 3.2V/304Ah 单体电芯串联而成,其中还包括:主控模块、从控模块、高压控制模块、采样线束和 24V 电源模块等,配套充电机和线束等。
二、技术参数
序号 | 项目名称 | 技术参数 | 备注 | |
1 | 系统能量(kWh) | 15.565 | / | |
2 | 系统标称容量(Ah) | 304.0 | / | |
3 | 系统标称电压(V) | 51.2 | / | |
4 | 系统充电限制电压(V) | 56.0 | / | |
5 | 系统放电截止电压(V) | 44.8 | / | |
6 | 系统充电电流(A) | 80 | / | |
7 | 系统持续放电电流(A) | 200 | / | |
8 | 充放电深度(%) | 90 | / | |
9 | 系统瞬间放电电流(A) | 300 | 10s | |
10 | 系统外形尺寸(mm) | 1370(长)×920(宽)×410(高) | 系统外观颜色:绿色 | |
11 | 系统总重量(kg) | ≤270 | / | |
12 | 标准工作温度(℃) | 0 ~ 45 | / | |
13 | 充电工作温度(℃) | 0 ~ 55 | / | |
14 |
放电工作温度(℃) |
-20 ~ 55 | -20℃时,加热 0.5h 可放电, 加热 1.0h 可充电 | |
15 |
贮存温度(℃) | 3 个月 | -20℃ ~ +55℃ |
湿度:65±20% |
6 个月 | -20℃ ~ +45℃ | / | ||
1 年 | 0℃ ~ +35℃ | / | ||
16 | 循环寿命(次) | 2000 | 25℃、80%DOD、 0.5C/0.8C 充/放电 | |
17 | 热管理 | 加热膜 | / | |
18 | 防护等级 | IP54 | / | |
19 | 车型 | 2.5t 电机车 | / | |
20 | 通信方式 | CAN |
三、一站式智能电源解决方案