一、产品介绍
BMU主控制单元通过CAN总线、菊花链等通讯方式与采集单元组成分布式BMS系统
可监测高达384串电池模块
灵活运用在新能源汽车、储能等领域
二、技术参数
产品型号:KPT-BMU | |||
性能项目 | 规格 | 精度 | 备注 |
模块工作电压 | 9-36V | / | 12V24V两个电压板 |
总压检测范围 | 0-1000V | ±0.5%FSR | / |
电流采样 | ±500A | ±1%FSR | 霍尔传感器 |
国际充电 | 1路 | / | / |
慢充 | 1路 | / | / |
外部通信接口 | 3路 | / | 充电CAN、整车CAN、内CAN |
高低边 | 14路 | / | 8路高边、6路低边 |
总压检测 | 1路 | / | / |
SOC | ≤3% | / | / |
尺寸 | 131.5*187*40 |
三、应用范围