一、技术参数
项目 | 细胞类型 | 系统能量 | 额定电压 | 工作温度 |
B1 | LF90K | 17.28kWh | 192V | -30 ℃〜60℃ |
LF280 | 32.26kWh | 76.8V | ||
B2 | LF90K | 17.28kWh | 96V | |
LF105 | 20.16kWh | |||
B3 | LF90K | 17.28kWh | 64V | |
LF105 | 20.16kWh | |||
C1 | LF90K | 27.64kWh | 307.2V | |
LF280 | 32.26kWh | 115.2V | ||
C2 | LF90K | 27.64kWh | 153.6V | |
LF105 | 32.26kWh | |||
C3 | LF90K | 27.64kWh | 102.4V | |
LF105 | 32.26kWh | |||
H2 | LF105 | 24.19kwh | 115.2V |
o ne-stop智能电源解决方案
