一、产品特点
原装A级磷酸铁锂电池,循环寿命长
完善的电池控制策略
紧凑的模块化设计
安装方便,安全可靠
二、技术参数
项目名称 | 规格 | 备注 | |
系统能量(kWh) | 338.688 | / | |
额定电压(V ) | 537.6 | / | |
工作电压范围(V) | 495.6~588 | / | |
额定容量(Ah) | 630 | / | |
最大放电电流(A) | 1000(持续30s) | / | |
连续充电电流(A) | 500 | / | |
连续放电电流(A) | 630 | / | |
充放电窗口 | 20%~90% | / | |
充电温度(℃) | -20 ~ 55 | / | |
放电温度(℃) | -20 ~ 55 | / | |
冷却方法 | 液体冷却 | / | |
加热方法 | 加热薄膜加热 | / | |
防尘防水 | IP67 | / | |
尺寸 (mm) | 3600(L)×1510(W)×980(H) 3600(L)×1510(W)×1045(H )(包括吊装 ) | 平方极限尺寸: 105(L)×105(W)×55(H) | |
重量(kg) | 5500 | ||
海拔高度(m) | ≤2000 | ||
相对湿度(RH%) | ≤98% | ||
循环寿命(次) | ≥2500 | 70%DOD,充电0.5C, 放电1.0C | |
平衡功能 | yes | ||
通信 | CAN 、RS485 | ||
绝缘电阻 | ≥50MΩ@1000VDC | / | |
电压额定值 | ≤1mA@3500VDC | / |
三、一站式智能电源解决方案
遵循“安全是动力电池的自然属性”,采用电池系统全方位安全设计