一、产品介绍
A+级 3.2V280Ah EVE LF280K LiFePO4柱状电池
超长循环寿命6000次
适用于电动叉车,高尔夫球车,储能系统
二、技术参数
序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
1 | 最小容量 | 280Ah@0.5C放电 | (25±2)℃,0.5C恒流放电,2.5V截止 |
2 | 标称容量 | 280Ah@0.5C放电 | |
3 | 标称电压 | 3.2V | / |
4 | 内阻 | ≤0.25mΩ | / |
5 | 充电(恒流恒压) | 最大充电电流:1C | 在0℃-45℃条件下,电池最大充电电流不超过1C |
充电截止电压:3.65V | |||
6 | 放电 | 最大放电电流:1C | / |
放电截止电压:2.5V | / | ||
7 | 充电时间 | 标准充电:2.0h | 0.5C充电(时间为参考值) |
快速充电:1.0h | 1.0C充电(时间为参考值) | ||
8 | 推荐SOC使用窗口 | SOC:10%-90% | / |
9 | 充电条件下的工作温度 | 0℃-55℃ | 具体详见附录 |
10 | 放电条件下的工作温度 | -20℃-55℃ | 电池在规定的温度范围内能正常工作,容量损失在误差范围内 |
11 | 存储温度 | 短期(1个月内):-20℃-45℃ | / |
长期(1年内):0℃-35℃ | / | ||
12 | 存储湿度 | <70% | / |
13 | 电池重量 | 5220±200g | / |
附录:
不同温度电芯允许的持续充电电流
电池温度 | 标准充电 | 快速充电 | 脉冲充电 |
<0℃ | 不允许充电 | 不允许充电 | 不允许充电 |
0-10℃ | 0.2C恒流充电到3.60V | 不允许充电 | 不允许充电 |
10-45℃ | 0.5C恒流充电到3.65V | 充电电流1.0C | / |
45-50℃ | 电压<3.60V时。0.2C以下充电 | ||
50-55℃ | 电压<3.60V时。0.1C以下充电 | ||
>55℃ | 不允许充电 |
三、应用范围