一、产品特点
自动化生产/保持一致性
内阻低/放电倍率高/放电稳定
安全防爆无漏液
客户需求定制
通过环境体系认证
循环寿命长
二、技术参数
项目 | 参数 | 条件/注释 |
2.1.1容量 | ≥51.5Ah | 0.33C |
≥50Ah | 1C | |
2.1.2标称电压 | 3.2V | 0.33C |
3.1V | 1C | |
2.1.3充放电电压范围 | 2.0V~3.65V | >0℃ |
1.8V~3.65V | ≤0℃,不允许连续充电 | |
2.1.4重量 | 983g±29g | 不含外包膜 |
2.1.5质量能量密度 | ≥168Wh/kg | 0.33C/0.33C |
2.1.6体积能量密度 | ≥320Wh/L | 0.33C/0.33C |
2.1.7交流内阻 | 0.5mΩ≤R≤0.8mΩ | 25℃±2℃ |
2.1.8直流内阻 | ≤2.5mΩ | 50%SOC,25℃±2℃ |
三、应用范围