隧道机车的锂电池系统 537.6V630AH电源电池
•A级LifePo4单元格
•前夕标准模块
•高压盒控制器
•高性能稳定且可靠
•系统服务寿命≥8岁
项目 | 参数 | 评论 | |
系统 能量 (kwh)) | 338.688 | ||
额定电压 (v) | 537.6 | ||
工作电压范围 (v) | 495.6〜588 | ||
额定容量 (啊) | 630 | ||
最大排放电流 ((A) | 1000(连续 30秒) | ||
充电电流连续(a) | 500 | ||
排放电流 连续(a) | 630 | ||
充电窗口 | 20%〜90% | ||
(充电温度) | -20〜55 | ||
放电温度 ((() | -20〜55 | ||
冷却方法 | 液体冷却 | ||
加热方法 | 加热膜 | ||
防尘和防水 | IP67 | ||
尺寸(mm) | (3600)(l)×1510()×980(h(H) (3600)(l)×1510()×1045 h(包括提升) | 平方限制块大小: (105 l)(l)×105()×55 h(55 h)(H) | |
体重(kg) | 5500 | ||
(高度) | ≤2000 | ||
相对湿度(rh%) | ≤98% | ||
循环生活((时代) | ≥2500 | 70%DOD,0.5C 电荷,1.0C 排放 | |
平衡功能 | 是的 | ||
沟通 | 可以,rs485 | ||
绝缘抗性 | ≥50MΩ@1000VDC | BMS外面 | |
电压等级 | ≤1mA@3500VDC | BMS外面 |
单锂电池盒参数
项目 | 参数 |
细胞类型 | LifePo4 |
额定电压 (v) | 22.4 (3P7S( 夏娃模块) |
额定容量 (啊) | 315 |
额定能量 (kwh)) | 7.056 |
尺寸(mm) | 816.2×136.2×209 |
重量(kg) | ≤46.5 |
能量密度(WH/kg) | ≥151.7 |
电荷截止电压(V) | 25.55 |
放电截止电压(V) | 17.5 |
标准充电电流(a) | 157.5 |
标准排放电流(a) | 157.5 |
交流内电阻(MΩ) | ≤3.5 |
(充电温度) | 0 ~55 |
排放温度(℃) | -20 ~55 |
储存温度(℃) | 0 ℃~35 ℃((长期存储) 一年之内的 -20 ℃~45 ℃((1个月内短期 存储) |
循环生活 | ≥2500次 @1.0C/1.0C充电/放电 |